LAKA'S GPL HOME PAGE
|
Home Pagine Personali |
![]() |
Download |
News
| 18-Apr-2001 | Aggiornamenti pagine personali |
| 18-Dic.-2000 | Versione 3.5 del GPL Replay Analyzer |
| 11-Dic.-2000 | Nuove texture di Mid Ohio, Laguna Seca, Cleveland nella sezione track |
| 25-Nov.-2000 | Nuovo circuito GPLEA: Cristal Palace, nella sezione track il link per il download |
| 20-Nov.-2000 | Sezione track: Nuovo circuito di Sicily by coast 2 coast. |
| 19-Nov.-2000 | Sezione car: Nuova cooper GPLEA |
| 12-Nov.-2000 | Sezione track: Nuove texture x circuiti convertiti da ICR2 |
| 07-Nov.-2000 | Sezione track: nuove texture per Mosport, Kyalami, Zandvoort. Nuovo circuito Seaside.Sezione car: Eagle T1G |
| 06-Nov.-2000 | Sezione car:aggiunta BRM P83-115 |
| 05-Nov.-2000 | Sezione car:aggiunta cooper t81 |
| 03-Nov.-2000 | Nella sezione utility download di Oval AI files |
| 01-Nov.-2000 | Sezione utility: download di gplreverse x convertire il circuiti al contrario. Aggiunto link di Shubi. |
| 28-Ott.-2000 | Sezione car on line.Ferrari, Brabham, Lotus GPLEA. Honda RA300 |
| 28-Ott.-2000 | Inserito nella sezione utility Track manager, Trackol, Chat Font. |
| 22-Ott.-2000 | Sezione cover on line. 8 cover di circuiti aggiuntivi. |
| 21-Ott.-2000 | Sezione Sound,Utlity on line.Download di GplTimeCounter e Francesound 1.0 |
| 21-Ott.-2000 | Sezione Track on line! Nuovi circuiti di Lime Rock, Jamaica, Avus, Desert Wind, Road Atlanta |
| 20-Ott.-2000 | Se comincia!!! |
| 19-Ott.-2000 | Se prova!! |
| By Paolo Lakare Aggiornato il: 18-04-2001 |